取扱商品について
- HOME
- 取扱商品について
大阪大学名誉教授 大山 良徳 / 医学博士 監修
将来、水素吸入が身近にあることで”健康な身体づくり”が実現できると考えており、私の経験と知識で”水素”が健康と美にどのような影響を与えるかを、正しく世に伝えていくことが使命だと考えています。
当社は、県内の有名国立大学と連携し、国内で一番の安全性と品質の高さを求め研究、開発を続けております。徹底した水素に対する安全性の追求とエビデンスの構築によって製作された当社の水素吸引器で、皆様に持続的な健康生活実現のサポートをいたします。
Suilive SS-120
水素純度 99.99% 水素発生量 120ml/分
120mlは水素水に換算すると、約5L(500mlのペットボトル11本分)に相当します。
製品名 | Suilive SS-120 |
---|---|
小売価格 | お問い合わせください。 |
水素発生量 | 120ml/分 |
水素純度 | 99.9% |
耐用時間 | 7,000時間 |
水素発生方式 | 電気分解 |
外形寸法 | W150×D150×H240mm |
重量 | 2.2kg |
電源 | AC100-240V 専用アダプタ |
消費電力 | 70W |
生産国 | 日本 |
保証 | メーカー保証1年 |
ランニングコスト | 精製水 カニューラ |
セット内容
・本体
・水素専用ゴーグル
・ACアダプタ
・電源コンセント
・専用カニューラ×2本
・取扱説明書
・保証書
Suilive SS-300
水素純度 99.99% 水素発生量 300ml/分
300mlは水素水に換算すると、約15L(500mlのペットボトル30本分)に相当します。
製品名 | Suilive SS-300 |
---|---|
小売価格 | お問い合わせください。 |
水素発生量 | 300ml/分 |
水素純度 | 99.9% |
耐用時間 | 7,000時間 |
水素発生方式 | 電気分解 |
外形寸法 | W250×D330×H300mm |
重量 | 10kg |
電源 | AC100V |
消費電力 | 130W |
生産国 | 日本 |
保証 | メーカー保証1年 |
ランニングコスト | 精製水 カニューラ |
セット内容
・本体
・ACアダプタ
・電源コンセント
・専用カニューラ×2本
・取扱説明書
・保証書
Suilive H-900
水素純度 99.99% 水素発生量 900ml/分
900mlは水素水に換算すると、約45L(500mlのペットボトル90本分)に相当します。
製品名 | Suilive H-900 |
---|---|
小売価格 | お問い合わせください。 |
水素発生量 | 900ml/分 |
水素純度 | 99.9% |
耐用時間 | 7,000時間 |
水素発生方式 | 電気分解 |
外形寸法 | W369×D289×H380mm |
重量 | 12kg |
電源 | AC100-120V 50-60hz |
消費電力 | 100W |
生産国 | 日本 |
保証 | メーカー保証1年 |
ランニングコスト | 精製水 カニューラ |
セット内容
・本体
・ACアダプタ
・電源コンセント
・専用カニューラ×2本
・取扱説明書
・保証書
ペット専用水素ハウス「SUIPET」
製品名 | ペット専用水素ハウス「SUIPET」 |
---|---|
小売価格 | お問い合わせください。 |
水素濃度 | 最大4% |
寸法 | W:780/H:540/D:500mm |
重量 | 15kg |
カラー | チョコレートブラウン クリスタルホワイト ナチュラルベージュ |
生産国 | 日本 |
※こちらの製品を使用する際は、SS120の水素吸入器が必要になります。
専用サイト→https://suipet.net
高効率水素溶解装置「Suilive SB-1」
製品名 | 高効率水素溶解装置「Suilive SB-1」 |
---|---|
小売価格 | お問い合わせください。 |
水素濃度 | 最大1.2ppm(200リットルに対してすべてのお湯に水素を溶け込ませた濃度を示します。) |
寸法 | W:590/D:320/H:794mm |
重量 | 35kg |
電力 | 100v |
消費電力 | 130w+400w |
生産国 | 日本 |
お問い合わせ
スイヴィーへのお問い合わせはこちら